设备、器械采购公告
发布时间:2022-03-10
浏览量:2772
一、项目基本情况:
项目名称:1、耳鼻喉科、泌尿科器械一批,预算6万元;
2、口腔科器械一批,预算2.5万;
3、营养泵4台,预算1.5万。
采购方式:院内议价
合同履行期限:合同生效日后一周内,保证正常使用。
二、申请人的资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
说明:
(1)本项目不接受联合体参与采购活动。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取采购文件
1.提供的材料
获取采购文件时请提供以下资料复印件并加盖公章:
(1)营业执照;
(2)报名单位法人授权委托书(格式自拟,加注联系电话和电子邮箱);
(3)医疗器械经营(企业)许可证或医疗器械经营备案凭证。
(4)所供产品的资质文件。
2.截止时间:2022年3月15日下午5:00之前
3.地点:徐州市贾汪区人民医院采购中心
四、联系事项:
名 称: 徐州市贾汪区人民医院采购中心
联系人: 王文广 联系电话:13685197816
王 健 联系电话:15952168222
孟彩彩 联系电话:15152158523
2022年3月10日
附件:器械购置清单
| 器械购置清单 | ||||||
| 序号 | 器械名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 建议生产厂家 | 备注 |
| 输尿管镜取石钳 | 2 | 把 | 泌尿科 | |||
| 膀胱镜异物钳 | 1 | 把 | 泌尿科 | |||
| BJ1001 | 0°鼻窦镜 | ∅4.0*175mm | 2 | 个 | 桐庐斯科医疗 | 耳鼻喉科 |
| 66-3010 | 耳鼻喉用开口器 | 1 | 套 | 桐庐斯科医疗 | 耳鼻喉科 | |
| 69-2297 | 鼻吸引管 | 2.0mm | 3 | 个 | 桐庐斯科医疗 | 耳鼻喉科 |
| 69-2221 | 鼻吸引管 | 2.5mm | 3 | 个 | 桐庐斯科医疗 | 耳鼻喉科 |
| 66-3231 | 取鱼骨喉钳 | 左开口 | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0801 | 显微喉钳 | 圆口45°1.5mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0805 | 显微喉钳 | 圆口45°2mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0802 | 显微喉钳 | 圆口左弯1.5mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0806 | 显微喉钳 | 圆口左弯2 mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0803 | 显微喉钳 | 圆口右弯1.5mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0807 | 显微喉钳 | 圆口右弯2 mm | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0823 | 显微喉钳 | 卵圆口60°左侧开 | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 66-0824 | 显微喉钳 | 卵圆口60°右侧开 | 4 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1957 | 耳道皮瓣刀 | 3.0mm45° | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1922 | 剥离器 | 微弯1.5mm | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1623 | 耳刮匙 | 1.5*2.3mm-2*2.8mm 双头精细型 | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1624 | 耳刮匙 | 2.5*3.5mm-2.8-3.8mm 双头精细型 | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| EJ2001 | 0°耳内窥镜 | φ3.0* | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1820 | 中耳息肉钳 | 0°1.2mm | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1812 | 中耳息肉钳 | 0°1.5mm | 2 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1813 | 中耳息肉钳 | 45°1.2mm | 1 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1821 | 中耳息肉钳 | 45°4.5mm | 1 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-1836 | 中耳息肉钳 | 圆口1.2 mm下弯45°下开口 | 1 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-2404 | 耳用吸引器 | 上弯45°φ1.2 | 1 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 68-2405 | 耳用吸引器 | 下弯45°φ1.2 | 1 | 个 | 耳鼻喉科 | |
| 口腔科器械一批 | ||||||
| 序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 建议生产厂家 | 备注 | |
| 1 | 种植手术二十六件套 | 1 | 套 | 奥齿泰 | ||
| 2 | 高速拔牙手机 | 6 | 把 | NSK | ||
| 3 | 牙挺 | 20 | 把 | |||
| 4 | 下颌磨牙钳 | 20 | 把 | |||


