女性专区
发布时间:2026-05-06
浏览量:56
| 套餐名称 | 套餐价格 | 套餐内容 |
|---|---|---|
| 女性基础套餐A | 442(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 血脂4项 尿液分析10项 白带常规 医技检查:十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 DR摄片(不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 妇科 |
| 女性基础套餐B | 677(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 血脂4项 尿液分析10项 白带常规 医技检查:十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 胸部CT(不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性升级套餐C | 1022(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 血脂4项 肿瘤标记物3项(CEA AFP CA-199) C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 医技检查:碳14呼气试验 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 胸部CT (不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性升级套餐D | 1549(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 肿瘤标记物5项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125) 甲状腺功能3项 C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 胸部CT (不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性专属套餐E | 2106(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 肿瘤标记物5项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125) 甲状腺功能5项 C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 动脉硬化检测 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 胸部CT (不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性专属套餐F | 2556(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物5项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125) 甲状腺功能5项 C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 动脉硬化检测 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 胸部CT (不含片) 颅脑CT(不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性尊享套餐G | 3581(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物5项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125) 胃功能四项 甲状腺功能5项 C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 动脉硬化检测 骨密度 人体成分分析 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 颅脑多普勒 颅脑CT、胸部CT(不含片) 核磁共振MRI(颈椎/胸椎/腰椎任选一部位,不含片) 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性尊享套餐H | 4564(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物5项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125) 胃功能四项 甲状腺功能5项 C-反应蛋白 心肌酶谱 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 眼底照相检查 动脉硬化检测 骨密度 人体成分分析 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 颅脑多普勒 颅脑CT、胸部CT(不含片) 乳腺钼靶数字摄影(不含片) 核磁共振MRI(颈椎/胸椎/腰椎任选一部位,不含片) 冠状动脉CTA 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性至尊套餐I | 6611(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物11项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125 CA-211 CA-724 CA-50 CA-242 NSE 人附睾蛋白4) 胃功能四项 甲状腺功能7项 C-反应蛋白 心肌酶谱 血型 凝血功能四项 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 眼底照相检查 动脉硬化检测 骨密度 人体成分分析 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 颅脑多普勒 颅脑CT、胸部CT、上腹部CT、下腹部CT及盆腔CT(不含片) 乳腺钼靶数字摄影(不含片) 核磁共振MRI(颈椎/胸椎/腰椎任选一部位,不含片) 冠状动脉CTA 无痛胃镜 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性至尊套餐J | 7477(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物11项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125 CA-211 CA-724 CA-50 CA-242 NSE 人附睾蛋白4) 胃功能四项 甲状腺功能7项 C-反应蛋白 心肌酶谱 血型 凝血功能四项 自身抗体八项 免疫球蛋白五项 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 眼底照相检查 动脉硬化检测 骨密度 人体成分分析 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 颅脑多普勒 颅脑CT、胸部CT、上腹部CT、下腹部CT及盆腔CT(不含片) 乳腺钼靶数字摄影(不含片) 核磁共振MRI(颈椎/胸椎/腰椎任选一部位,不含片) 冠状动脉CTA 无痛胃镜 无痛肠镜 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |
| 女性豪华至尊套餐K | 9895(元/人) | 实验室检查:血常规18项 肝功能10项 肾功能3项 空腹血糖 糖化血红蛋白 血脂4项 同型半胱氨酸 肿瘤标记物11项(CEA AFP CA-199 CA-153 CA-125 CA-211 CA-724 CA-50 CA-242 NSE 人附睾蛋白4) 胃功能四项 甲状腺功能7项 C-反应蛋白 心肌酶谱 血型 凝血功能四项 自身抗体八项 免疫球蛋白五项 性激素六项 尿液分析10项 白带常规 人乳头瘤病毒检测(HPV) 液基细胞学检查(TCT) 阴道微生态检测 医技检查:碳14呼气试验 眼底照相检查 动脉硬化检测 骨密度 人体成分分析 十二导联心电图 肝胆胰脾彩超 双肾输尿管膀胱彩超 子宫附件彩超 双乳彩超 甲状腺彩超 双侧颈动脉彩超 心脏彩超+左心功能测定 颅脑多普勒 颅脑CT、胸部CT、上腹部CT、下腹部CT及盆腔CT(不含片) 乳腺钼靶数字摄影(不含片) 颈椎、胸椎、腰椎核磁共振MRI(不含片) 冠状动脉CTA 头颈CTA 无痛胃镜 无痛肠镜 科室检查:一般检查(身高 体重 血压 体重指数BMI) 内外综合 耳鼻喉科 眼科 妇科 |


