贾汪区人民医院外送检测项目公示(检验、病理)
发布时间:2026-04-06
浏览量:259
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 收费编码 | 备注 |
| 1 | 铜蓝蛋白 | 30 | 250401028 | 检验科 |
| 2 | EB病毒核酸检测 | 150 | 250403065-a | |
| 3 | 单纯疱疹病毒1.2型核酸分型检测 | 200 | 250403065-a | |
| 4 | 巨细胞病毒定量(CMV-DNA) | 150 | 250403065-a | |
| 5 | (1-3)-β-D葡聚糖(G试验) | 155 | 250501040 | |
| 6 | HCV丙肝基因分型 | 300 | 250503013 | |
| 7 | 产前IgG抗A,抗B-效价测定 | 100 | 260000010 | |
| 8 | 流式相关15CD检测 | 1200 | 250201006 | |
| 9 | 流式相关28CD检测 | 2240 | 250201006 | |
| 10 | 丙戊酸药物浓度 | 100 | 250309005-a | |
| 11 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) | 50 | 250404017 | |
| 12 | 血浆儿茶酚胺 | 180 | 250310024-a | |
| 13 | 24小时尿液儿茶酚胺 | 180 | 250310024-a | |
| 14 | 过敏原食入性组合10项定量 | 300 | 250405003 | |
| 15 | 过敏原吸入性组合10项定量 | 300 | 250405002 | |
| 16 | 呼吸道153种病原联合检测(tNGS) | 1100 | 250403065 | |
| 17 | 血清骨钙素(OST) | 90 | 250308008-a | |
| 18 | 抗线粒体M2亚型2项抗体测定(AMA-M2) | 100 | 250402007-c | |
| 19 | 抗磷脂酶A2受体抗体(PLA2R) | 100 | 250307032 | |
| 20 | 尿蛋白电泳定量(带M蛋白) | 100 | 250307010-a | |
| 21 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE) | 120 | 250301005*6 | |
| 22 | 尿免疫固定电泳(UIF) | 120 | 250301005*6 | |
| 23 | 尿本周氏蛋白电泳 | 200 | 250307010-a | |
| 24 | 血清免疫固定电泳(DYIF) | 120 | 250301005*6 | |
| 25 | 尿香草扁桃酸(VMA) | 40 | 250310025-a | |
| 26 | 曲霉菌抗原(GM试验) | 150 | 250403087 | |
| 27 | 人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)测定 | 100 | 250203068 | |
| 28 | 他克莫司药物浓度 | 260 | 250309005-b | |
| 29 | 血清蛋白电泳 | 40 | 250301004 | |
| 30 | 叶酸代谢能力基因检测(女性) | 300 | 250503013 | |
| 31 | 叶酸代谢能力基因检测(男性) | 300 | 250503013 | |
| 32 | 阴道微生态检测 | 122 | 250501001 | |
| 250104014-a | ||||
| 250104014 | ||||
| 250501004 | ||||
| 33 | 促红细胞生成素EPO | 70 | 250310029-a | |
| 34 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP) | 320 | 250401038 | |
| 35 | 自身免疫性肝病抗体7项 | 257 | 250402014 | |
| 250402007-c | ||||
| 250402002-a | ||||
| 250402007 | ||||
| 250402040 | ||||
| 250402039 | ||||
| 250402046 | ||||
| 36 | 自身免疫性肝病抗体11项 | 472 | 250402007-c | |
| 250402040 | ||||
| 250402039 | ||||
| 250402046 | ||||
| 250402003-d | ||||
| 250402002-b | ||||
| 250402007-a | ||||
| 37 | 天疱疮抗体四项 | 600 | 250403065-a | |
| 38 | 血红蛋白电泳(凝胶法) | 35 | 250202026-a | |
| 39 | 环孢霉素等免疫抑制类药物浓度测定 | 260 | 250309005-b | |
| 40 | 肾上腺素测定 | 40 | 250310047-a | |
| 41 | 去甲肾上腺素测定 | 40 | 250310048-a | |
| 42 | 抗卵巢抗体测定 | 15 | 250402022 | |
| 43 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 14 | 250402023 | |
| 44 | 抗精子抗体测定 | 20 | 250402024 | |
| 45 | 抗B2-糖蛋白1抗体测定 | 70 | 250402042 | |
| 46 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 45 | 250402044 | |
| 47 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 30 | 250402049 | |
| 48 | 狂犬病毒抗体测定 | 20 | 250403034 | |
| 49 | 血清脂肪酶测定 | 10 | 250308006 | |
| 50 | 幽门螺杆菌培养+药敏(外送) | 160 | 250501022 | |
| 51 | 幽门螺杆菌培养+药敏(外送) | 160 | 250502001 | |
| 52 | 幽门螺杆菌抗体分型(外送) | 90 | 250403042-e | |
| 53 | 精子DNA碎片指数(DFI)检测 | 300 | 250104036 | |
| 54 | 狼疮抗凝物质检测 | 40 | 250203055 | |
| 55 | 上呼吸道病原体靶向测序95种 | 520 | 250403065 | |
| 56 | 上呼吸道病原体靶向测序95种 | 520 | 250403088 | |
| 57 | 结石成分分析 | 100 | 250307023 | |
| 58 | 血清游离链组合 | 300 | 250401027-a | |
| 59 | 外周血染色体核型分析 | 330 | 250700001 | |
| 250700013 | ||||
| 250700014 | ||||
| 60 | 中性粒细胞四项 | 120 | 250402005 | |
| 61 | BCR-ABL(p190)检测 | 400 | 270700006 | |
| 62 | BCR-ABL(p230)检测 | 400 | 270700006 | |
| 63 | BCR-ABL(p210)检测 | 400 | 270700006 | |
| 64 | 骨髓染色体核型分析 | 330 | 250700001 | |
| 250700013 | ||||
| 250700014 | ||||
| 65 | 肺癌基因甲基化检测 | 800 | 270700003 | |
| 66 | 血液肿瘤CALR/MPL/JAK2V617F基因检测 | 1200 | 270700003 | |
| 67 | 新生儿溶血筛查 | 280 | 260000002-a | |
| 250202034-a | ||||
| 260000008 | ||||
| 78 | 溶贫六项 | 108 | 250404018 | |
| 250202008 | ||||
| 250202026-a | ||||
| 250202034-a | ||||
| 250202018 | ||||
| 250202030 | ||||
| 69 | 融合基因BCR/ABL初诊分型 | 280 | 250201011 | |
| 250201011-1 | ||||
| 70 | 蛋白S | 40 | 250203054 | |
| 71 | 蛋白C | 40 | 250203051 | |
| 72 | 幽门螺旋杆菌抗体分型 | 90 | 250403042-e | |
| 73 | 幽门螺旋培养+药敏 | 160 | 250501022 | |
| 250502001 | ||||
| 74 | 卡马西平药物浓度 | 100 | 250309005-a | |
| 75 | 戊型肝炎病毒RNA检测 | 50 | 250403065 | |
| 76 | 西罗莫司药物浓度 | 260 | 250309005-b | |
| 77 | 地高辛药物浓度 | 100 | 250309005-a | |
| 78 | 肌炎抗体谱12项检测 | 960 | 250402061 | |
| 79 | 精准诊疗Mini基因检测(ctDNA) | 2800 | 270700007 | |
| 80 | 病原微生物宏基因DNA测序 | 3200 | 270700003 | |
| 81 | 病原微生物宏基因RNA测序 | 3200 | 270700003 | |
| 82 | MateCAP病原微生物高通量测序 | 2000 | 270700003 | |
| 83 | 苯妥英钠药物浓度 | 100 | 250309005-a | |
| 84 | 遗传代谢病检测 | 174 | 250700018 | |
| 85 | 遗传代谢病尿液有机酸检测 | 174 | 250700018 | |
| 86 | 甲氨蝶呤药物浓度测定 | 100 | 250309005-a | |
| 87 | 血清层粘连蛋白测定 | 30 | 250305020 | |
| 88 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 30 | 250305019 | |
| 89 | 血清透明质酸酶测定 | 30 | 250305022 | |
| 90 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 30 | 250305018 | |
| 91 | 尿游离轻链组合测定 | 300 | 250401027-a | |
| 92 | JAK-2基因突变检测 | 400 | 270700006 | |
| 93 | CALR基因突变检测 | 400 | 270700003 | |
| 94 | MPL基因突变检测 | 400 | 270700003 | |
| 95 | 微量元素测定 | 135 | 250304013-a | |
| 250304013-a-1 | ||||
| 96 | 呼吸道病原体12项 | 200 | 250403065 | |
| 97 | 淋病奈瑟菌核酸检测 | 50 | 250403065 | |
| 98 | 沙眼衣原体核酸检测 | 50 | 250403065 | |
| 99 | 解脲支原体核酸检测 | 50 | 250403065 | |
| 100 | 抗内因子抗体检测 | 65 | 250402034-a | |
| 101 | 万古霉素药物浓度 | 100 | 250309005-a | |
| 102 | 性激素结合球蛋白(HSBG) | 60 | 250310016-b | |
| 103 | 游离睾酮 | 60 | 250310030-a | |
| 104 | BCR-ABL1激酶区突变 | 400 | 270700003 | |
| 105 | 精准诊疗mini基因检测 | 2800 | 270700007*2 | 病理科 |
| 106 | EBER原位杂交 | 300 | 270700001*2 | |
| 107 | 常规肾脏病理检测(荧光7+特染3) | 1410 | 270300001-b 270500001*3 270800004 270400001 270500003*7 | |
| 108 | 肾脏全套电镜检查与诊断 | 300 | 270600001 | |
| 109 | 骨髓活检+特殊染色1项+免疫组化3项 | 755 | 270300004 270500001 270500002-a*3 270800004 |
|
| 110 | 骨髓活检+特殊染色1项+免疫组化8项 | 1505 | 270300004 270500001 270500002-a*8 270800004 |
|
| 111 | HER-2/neu基因扩增(FISH,组织) | 2000 | 270700001-a*2 | |
| 112 | 全自动免疫组化 | 150/项 | 270500002-a | |
| 113 | PD-L1检测 | 1500 | 270500004 |


