江苏省检验结果互认项目清单公示
发布时间:2025-06-03
浏览量:6988
| 序号 | 检测项目 |
| 1 | *24小时尿氯 |
| 2 | *24小时尿钠 |
| 3 | *24小时尿钾 |
| 4 | *25羟基维生素D |
| 5 | *C-肽 |
| 6 | *C反应蛋白 |
| 7 | *D-二聚体 |
| 8 | *RH血型(D) |
| 9 | *a羟丁酸酶 |
| 10 | *γ-谷氨酰转移酶 |
| 11 | *不规则抗体筛查 |
| 12 | *丙型肝炎病毒抗体 |
| 13 | *丙肝病毒RNA荧光定量 |
| 14 | *乙肝E抗体 |
| 15 | *乙肝E抗原 |
| 16 | *乙肝核心抗体 |
| 17 | *乙肝病毒DNA荧光定量 |
| 18 | *乙肝表面抗体 |
| 19 | *乙肝表面抗原 |
| 20 | *乳酸脱氢酶 |
| 21 | *二氧化碳结合力 |
| 22 | *人乳头瘤病毒11型 |
| 23 | *人乳头瘤病毒16型 |
| 24 | *人乳头瘤病毒18型 |
| 25 | *人乳头瘤病毒26型 |
| 26 | *人乳头瘤病毒31型 |
| 27 | *人乳头瘤病毒33型 |
| 28 | *人乳头瘤病毒35型 |
| 29 | *人乳头瘤病毒39型 |
| 30 | *人乳头瘤病毒45型 |
| 31 | *人乳头瘤病毒51型 |
| 32 | *人乳头瘤病毒52型 |
| 33 | *人乳头瘤病毒53型 |
| 34 | *人乳头瘤病毒56型 |
| 35 | *人乳头瘤病毒58型 |
| 36 | *人乳头瘤病毒59型 |
| 37 | *人乳头瘤病毒66型 |
| 38 | *人乳头瘤病毒68型 |
| 39 | *人乳头瘤病毒6型 |
| 40 | *人乳头瘤病毒73型 |
| 41 | *人乳头瘤病毒81型 |
| 42 | *人乳头瘤病毒82型 |
| 43 | *人绒毛膜促性腺激素 |
| 44 | *人附睾蛋白4测定 |
| 45 | *低密度脂蛋白 |
| 46 | *促卵泡生成素 |
| 47 | *促甲状腺素TSH |
| 48 | *促黄体生成素 |
| 49 | *免疫球蛋白A |
| 50 | *免疫球蛋白G |
| 51 | *免疫球蛋白M |
| 52 | *凝血酶原时间 |
| 53 | *凝血酶时间 |
| 54 | *前白蛋白 |
| 55 | *单纯疱疹病毒抗体 |
| 56 | *叶酸 |
| 57 | *国际标准比值 |
| 58 | *孕酮 |
| 59 | *尿pH |
| 60 | *尿亚硝酸盐 |
| 61 | *尿微量白蛋白 |
| 62 | *尿比重 |
| 63 | *尿淀粉酶 |
| 64 | *尿素氮 |
| 65 | *尿肌酐 |
| 66 | *尿胆原 |
| 67 | *尿胆红素 |
| 68 | *尿葡萄糖 |
| 69 | *尿蛋白 |
| 70 | *尿酮体 |
| 71 | *尿酸 |
| 72 | *尿隐血 |
| 73 | *巨细胞病毒抗体IgM |
| 74 | *平均红细胞体积 |
| 75 | *平均血红蛋白浓度 |
| 76 | *平均血红蛋白量 |
| 77 | *弓形虫抗体IgM |
| 78 | *总三碘甲状腺原氨酸 |
| 79 | *总前列腺特异性抗原 |
| 80 | *总四碘甲状腺原氨酸 |
| 81 | *总胆固醇 |
| 82 | *总胆汁酸 |
| 83 | *总胆红素 |
| 84 | *总蛋白 |
| 85 | *抗Jol-1 |
| 86 | *抗SSA |
| 87 | *抗SSB |
| 88 | *抗Scl-70 |
| 89 | *抗Sm |
| 90 | *抗URNP70 |
| 91 | *抗双链DNA抗体 |
| 92 | *抗核抗体 |
| 93 | *抗环瓜氨酸肽抗体 |
| 94 | *抗缪勒管激素 |
| 95 | *抗链球菌溶血素“O” |
| 96 | *氯 |
| 97 | *泌乳素 |
| 98 | *活化部分凝血活酶时间 |
| 99 | *涂片结果 |
| 100 | *淀粉酶 |
| 101 | *游离三碘甲状腺原氨酸 |
| 102 | *游离前列腺特异性抗原 |
| 103 | *游离甲状腺素 |
| 104 | *甘油三酯 |
| 105 | *甲状旁腺素 |
| 106 | *甲状腺球蛋白 |
| 107 | *甲胎蛋白 |
| 108 | *癌胚抗原 |
| 109 | *白细胞总数 |
| 110 | *白细胞酯酶 |
| 111 | *白蛋白 |
| 112 | *直接胆红素 |
| 113 | *睾酮 |
| 114 | *碱性磷酸酶 |
| 115 | *磷 |
| 116 | *神经元特异性烯醇化酶 |
| 117 | *类风湿因子 |
| 118 | *粪便隐血 |
| 119 | *糖化血红蛋白 |
| 120 | *糖类抗原125 |
| 121 | *糖类抗原153 |
| 122 | *糖类抗原199 |
| 123 | *糖类抗原211 |
| 124 | *糖类抗原242 |
| 125 | *糖类抗原50 |
| 126 | *糖类抗原724 |
| 127 | *红细胞压积 |
| 128 | *红细胞总数 |
| 129 | *纤维蛋白原 |
| 130 | *纤维蛋白降解产物 |
| 131 | *结核菌涂片 |
| 132 | *维生素B12 |
| 133 | *网织红细胞数 |
| 134 | *肌红蛋白 |
| 135 | *肌酐 |
| 136 | *肌酸激酶 |
| 137 | *肌酸激酶同工酶 |
| 138 | *肌钙蛋白T |
| 139 | *胃泌素释放肽前体 |
| 140 | *胃蛋白酶原Ⅰ |
| 141 | *胃蛋白酶原Ⅱ |
| 142 | *胆碱酯酶 |
| 143 | *胰岛素 |
| 144 | *胱抑素C |
| 145 | *脂蛋白(a) |
| 146 | *脑利钠肽前体 |
| 147 | *脑脊液乳酸脱氢酶 |
| 148 | *脑脊液氯 |
| 149 | *脑脊液葡萄糖 |
| 150 | *脑脊液蛋白 |
| 151 | *腺苷脱氨酶 |
| 152 | *葡萄糖 |
| 153 | *血型 |
| 154 | *血小板计数 |
| 155 | *血红蛋白 |
| 156 | *补体C3测定 |
| 157 | *补体C4测定 |
| 158 | *谷丙转氨酶 |
| 159 | *谷草转氨酶 |
| 160 | *载脂蛋白A |
| 161 | *载脂蛋白B |
| 162 | *钙 |
| 163 | *钠 |
| 164 | *钾 |
| 165 | *铁蛋白 |
| 166 | *降钙素原 |
| 167 | *雌二醇 |
| 168 | *风疹病毒抗体IgM |
| 169 | *高密度脂蛋白 |
| 170 | *鳞状细胞癌相关抗原 |


