江苏省检验结果互认项目清单公示
发布时间:2025-06-03
浏览量:7321
| 检验结果互认项目明细 | |
| 序号 | 项目 |
| 1 | 红细胞计数(RBC) |
| 2 | 白细胞计数(WBC) |
| 3 | 血小板计数 |
| 4 | 血红蛋白测定(Hb) |
| 5 | 红细胞比积测定(HCT) |
| 6 | 红细胞参数平均值测定(MCV) |
| 7 | 红细胞参数平均值测定(MCH) |
| 8 | 红细胞参数平均值测定(MCHC) |
| 9 | 网织红细胞计数(Ret) |
| 10 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) |
| 11 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) |
| 12 | 血浆纤维蛋白原测定 |
| 13 | 凝血酶时间测定(TT) |
| 14 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer |
| 15 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(PDF) |
| 16 | 尿常规化学检测(pH) |
| 17 | 尿常规化学检测(比重) |
| 18 | 尿常规化学检测(蛋白) |
| 19 | 尿常规化学检测(葡萄糖) |
| 20 | 尿常规化学检测(酮体) |
| 21 | 尿常规化学检测(胆红素) |
| 22 | 尿常规化学检测(尿胆原) |
| 23 | 尿常规化学检测(亚硝酸盐) |
| 24 | 尿常规化学检测(红细胞) |
| 25 | 尿常规化学检测(白细胞) |
| 26 | 白蛋白(尿液) |
| 27 | 钾(尿液) |
| 28 | 钠(尿液) |
| 29 | 氯(尿液) |
| 30 | 肌酐(尿液) |
| 31 | 淀粉酶(尿液) |
| 32 | ABO血型鉴定 |
| 33 | Rh血型鉴定 |
| 34 | 血型单特异性抗体鉴定 |
| 35 | 钾测定 |
| 36 | 钠测定 |
| 37 | 氯测定 |
| 38 | 钙测定 |
| 39 | 无机磷测定 |
| 40 | 镁测定 |
| 41 | 葡萄糖测定 |
| 42 | 血清总蛋白测定 |
| 43 | 血清白蛋白测定 |
| 44 | 血清肌酸激酶测定 |
| 45 | 乳酸脱氢酶测定 |
| 46 | 淀粉酶测定 |
| 47 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 |
| 48 | 血清总胆红素测定 |
| 49 | 血清直接胆红素测定 |
| 50 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 |
| 51 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |
| 52 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 |
| 53 | 血清碱性磷酸酶测定 |
| 54 | 血清胆碱脂酶测定 |
| 55 | 血清总胆汁酸测定 |
| 56 | 腺苷脱氨酶测定 |
| 57 | 尿素测定 |
| 58 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 |
| 59 | 肌酐测定 |
| 60 | 血清尿酸测定 |
| 61 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 |
| 62 | 总蛋白(脑脊液) |
| 63 | 葡萄糖(脑脊液) |
| 64 | 氯(脑脊液) |
| 65 | 乳酸脱氢酶(脑脊液) |
| 66 | 糖化血红蛋白测定 |
| 67 | 血清总胆固醇测定 |
| 68 | 血清甘油三酯测定 |
| 69 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 70 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 71 | 血清载脂蛋白α测定 |
| 72 | 血清载脂蛋白AI测定 |
| 73 | 血清载脂蛋白B测定 |
| 74 | 血清肌酸激酶—MB同工酶活性测定 |
| 75 | 血清肌钙蛋白T测定 |
| 76 | 血清肌红蛋白测定 |
| 77 | N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 |
| 78 | 促甲状腺素测定 |
| 79 | 血清泌乳素测定 |
| 80 | 血清促卵泡刺激素测定 |
| 81 | 血清促黄体生成素测定 |
| 82 | 血清甲状腺素(T4)测定 |
| 83 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 |
| 84 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 |
| 85 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 |
| 86 | 甲状腺球蛋白测定 |
| 87 | 睾酮测定 |
| 88 | 雌二醇测定 |
| 89 | 孕酮测定 |
| 90 | 血清胰岛素测定 |
| 91 | 血清C肽测定 |
| 92 | 甲状旁腺激素测定 |
| 93 | 抗缪勒氏管激素定量测定(AMH) |
| 94 | 25羟基维生素D |
| 95 | 叶酸 |
| 96 | 维生素B12 |
| 97 | 单项补体测定(C3) |
| 98 | 单项补体测定(C4) |
| 99 | 免疫球蛋白测定(IgG) |
| 100 | 免疫球蛋白测定(IgM) |
| 101 | 免疫球蛋白测定(IgA) |
| 102 | C—反应蛋白测定(CRP) |
| 103 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) |
| 104 | 类风湿因子(RF)测定 |
| 105 | 血清前白蛋白测定 |
| 106 | 抗核抗体测定(ANA) |
| 107 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) |
| 108 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(RNP) |
| 109 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(Jo-1) |
| 110 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(Scl-70) |
| 111 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(Sm) |
| 112 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(SS-A) |
| 113 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(SS-B) |
| 114 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 |
| 115 | 癌胚抗原测定(CEA) |
| 116 | 甲胎蛋白测定(AFP) |
| 117 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) |
| 118 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) |
| 119 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE |
| 120 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) |
| 121 | 糖类抗原测定(CA50) |
| 122 | 糖类抗原测定(CA125) |
| 123 | 糖类抗原测定(CA199) |
| 124 | 糖类抗原测定(CA153) |
| 125 | 糖类抗原测定(CA72-4) |
| 126 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) |
| 127 | 人附睾蛋白4测定 |
| 128 | 铁蛋白测定 |
| 129 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定 |
| 130 | 降钙素原检测 |
| 131 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) |
| 132 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) |
| 133 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) |
| 134 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) |
| 135 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) |
| 136 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) |
| 137 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) |
| 138 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) |
| 139 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) |
| 140 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 |
| 141 | 弓形体抗体测定(TG IgM) |
| 142 | 风疹病毒抗体测定(RV IgM) |
| 143 | 巨细胞病毒抗体测定(CMV IgM) |
| 144 | 单纯疱疹病毒抗体测定(HSV IgM) |
| 145 | 乙型肝炎DNA测定 |
| 146 | 丙型肝炎RNA测定 |
| 147 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 |
| 148 | 血清胃蛋白酶原I测定 |
| 149 | 血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 |
| 150 | 一般细菌涂片检查 |
| 151 | 结核菌涂片检查 |
| 152 | 真菌涂片检查 |
| 153 | 一般细菌培养及鉴定 |
| 154 | 常规药敏定性试验 |
| 155 | 常规药敏定量试验(MIC) |


